- Details
- Parent Category: Zavod 2012
Seřazeno dle POŘADÍ TÝMY
Pořadí | startovní číslo |
Příjmení Jméno | kat. | ročník | start kolo | start běh | cíl | na kole | běh |
1 | 35 | Rak | T | 1968 | 0:13:53 | 1:51:07 | 2:11:03 | 1:37:14 | 0:19:56 |
2 | 29 | Klokani | T | 1977 | 0:12:53 | 1:56:21 | 2:20:37 | 1:43:28 | 0:24:16 |
3 | 46 | Davidův team | T | 1974 | 0:11:04 | 2:00:58 | 2:23:02 | 1:49:54 | 0:22:04 |
4 | 52 | Náhodný výběr | T | 1996 | 0:12:20 | 2:14:00 | 2:34:25 | 2:01:40 | 0:20:25 |
5 | 25 | Kuny | T | 1985 | 0:12:15 | 2:11:35 | 2:34:54 | 1:59:20 | 0:23:19 |
6 | 57 | Petr a Pavel | T | 1966 | 0:10:48 | 2:43:51 | 3:07:07 | 2:33:03 | 0:23:16 |
7 | 17 | Laštovka Miloslav | T | 1960 | 0:13:25 | 3:42:13 | 3:42:13 | 3:28:48 | 0:00:00 |
8 | 63 | Guthovci | T | 1992 | 0:10:09 | 3:26:56 | 3:56:45 | 3:16:47 | 0:29:49 |
Vysvětlivka k časům:
… všichni startovali v čase 0:00:00
… čas "start kolo" je celkový čas po plavání měřený na výjezdu z pláže na trať
… čas "start běh" je celkový čas po dojetí na kole a měřený v okamžiku vyběhnutí z depa kol
… čas "cíl" je celkový čas při proběhnutí cílem
- Details
- Parent Category: Zavod 2012
Seřazeno dle POŘADÍ ŽENY
Pořadí | startovní číslo | Příjmení Jméno | kat. | ročník | start kolo | start běh | cíl | na kole | běh |
1 | 96 | Lamberková Zita | Ž | 1975 | 0:14:14 | 2:02:43 | 2:24:52 | 1:48:29 | 0:22:09 |
2 | 75 | Riegelová Gabriela | Ž | 1973 | 0:17:28 | 2:16:29 | 2:37:52 | 1:59:01 | 0:21:23 |
3 | 107 | Hrušková Lucie | Ž | 1973 | 0:14:12 | 2:17:03 | 2:39:05 | 2:02:51 | 0:22:02 |
4 | 79 | Kašparová Iva | Ž | 1972 | 0:15:51 | 2:26:50 | 2:50:16 | 2:10:59 | 0:23:26 |
5 | 50 | Ječmínková Petra | Ž | 1982 | 0:18:22 | 2:55:36 | 3:22:37 | 2:37:14 | 0:27:01 |
6 | 4 | Švaříková Iva | Ž | 1978 | 0:17:24 | 2:55:13 | 3:23:07 | 2:37:49 | 0:27:54 |
7 | 82 | Nováková Jana | Ž | 1975 | 0:17:04 | 2:57:42 | 3:23:07 | 2:40:38 | 0:25:25 |
8 | 20 | Stružová Jana | Ž | 1979 | 0:28:18 | 2:57:19 | 3:23:13 | 2:29:01 | 0:25:54 |
9 | 56 | Obstová Barbora | Ž | 1988 | 0:15:32 | 3:01:18 | 3:28:01 | 2:45:46 | 0:26:43 |
10 | 64 | Anděrová Jana | Ž | 1987 | 0:15:57 | 2:57:32 | 3:30:41 | 2:41:35 | 0:33:09 |
11 | 53 | Bursíková Stanislava | Ž | 1980 | 0:21:06 | 2:51:41 | 3:33:43 | 2:30:35 | 0:42:02 |
12 | 91 | Karhanová Lenka | Ž | 1974 | 0:17:45 | 3:42:13 | 4:20:35 | 3:24:28 | 0:38:22 |
13 | 28 | Mrázková Kateřina | Ž | 1993 | 0:17:28 | 3:48:40 | 4:22:52 | 3:31:12 | 0:34:12 |
14 | 6 | Nedbálková Veronika | Ž | 1979 | 0:22:30 | 2:06:51 | DNF | 1:44:21 |
Vysvětlivka k časům:
… všichni startovali v čase 0:00:00
… čas "start kolo" je celkový čas po plavání měřený na výjezdu z pláže na trať
… čas "start běh" je celkový čas po dojetí na kole a měřený v okamžiku vyběhnutí z depa kol
… čas "cíl" je celkový čas při proběhnutí cílem
- Details
- Parent Category: Zavod 2012
Seřazeno dle POŘADÍ MUŽI
Pořadí | startovní číslo | Příjmení Jméno | kat. | ročník | start kolo | start běh | cíl | na kole | běh |
1 | 99 | Lukáš Petr | M | 1974 | 0:10:41 | 1:44:45 | 2:04:30 | 1:34:04 | 0:19:45 |
2 | 3 | Světnička Miroslav | M | 1972 | 0:11:30 | 1:47:47 | 2:07:02 | 1:36:17 | 0:19:15 |
3 | 2 | Kroupa Tomáš | M | 1979 | 0:10:26 | 1:50:47 | 2:08:45 | 1:40:21 | 0:17:58 |
4 | 8 | Piloušek Michal | M | 1967 | 0:10:01 | 1:47:56 | 2:09:13 | 1:37:55 | 0:21:17 |
5 | 102 | Janeček Petr | M | 1979 | 0:13:12 | 1:51:54 | 2:13:24 | 1:38:42 | 0:21:30 |
6 | 11 | Záhorský Tomáš | M | 1975 | 0:14:35 | 1:54:26 | 2:13:34 | 1:39:51 | 0:19:08 |
7 | 13 | Rezek Richard | M | 1975 | 0:14:27 | 1:54:50 | 2:15:16 | 1:40:23 | 0:20:26 |
8 | 68 | Vojáček Zbyněk | M | 1982 | 0:12:58 | 1:56:41 | 2:16:01 | 1:43:43 | 0:19:20 |
9 | 54 | Forest Marcel | M | 1976 | 0:13:03 | 1:59:31 | 2:22:35 | 1:46:28 | 0:23:04 |
10 | 27 | Švejda Roman | M | 1985 | 0:11:10 | 2:02:06 | 2:22:59 | 1:50:56 | 0:20:53 |
11 | 30 | Chochole Petr | M | 1967 | 0:16:03 | 1:59:25 | 2:23:39 | 1:43:22 | 0:24:14 |
12 | 88 | Votoček Robert | M | 1976 | 0:13:09 | 2:02:09 | 2:24:29 | 1:49:00 | 0:22:20 |
13 | 78 | Kašpar Martin | M | 1967 | 0:13:12 | 2:06:51 | 2:26:34 | 1:53:39 | 0:19:43 |
14 | 76 | Jeřábek Michal | M | 1977 | 0:16:14 | 2:04:16 | 2:26:43 | 1:48:02 | 0:22:27 |
15 | 36 | Syneček Petr | M | 1967 | 0:13:40 | 2:05:25 | 2:27:13 | 1:51:45 | 0:21:48 |
16 | 21 | Pařízek Petr | M | 1966 | 0:14:30 | 2:05:36 | 2:27:41 | 1:51:06 | 0:22:05 |
17 | 73 | Nádraský Josef | M | 1973 | 0:18:57 | 2:05:48 | 2:28:06 | 1:46:51 | 0:22:18 |
18 | 58 | Plavec Vítězslav | M | 1980 | 0:12:53 | 2:04:20 | 2:28:21 | 1:51:27 | 0:24:01 |
19 | 14 | Snášel David | M | 1973 | 0:15:18 | 2:06:51 | 2:28:24 | 1:51:33 | 0:21:33 |
20 | 80 | Klemša Tom | M | 1971 | 0:15:43 | 2:05:45 | 2:28:40 | 1:50:02 | 0:22:55 |
21 | 55 | Meloun Ondřej | M | 1988 | 0:13:15 | 2:05:02 | 2:29:45 | 1:51:47 | 0:24:43 |
22 | 31 | Karvánek Jiří | M | 1954 | 0:16:03 | 2:04:07 | 2:30:17 | 1:48:04 | 0:26:10 |
23 | 85 | Rezek Vladislav | M | 1984 | 0:15:29 | 2:07:25 | 2:32:21 | 1:51:56 | 0:24:56 |
24 | 47 | Žák Jiří | M | 1966 | 0:12:37 | 2:09:40 | 2:32:55 | 1:57:03 | 0:23:15 |
25 | 37 | Boháč Martin | M | 1981 | 0:15:05 | 2:10:31 | 2:33:03 | 1:55:26 | 0:22:32 |
26 | 44 | Toufar Karel | M | 1978 | 0:15:41 | 2:11:35 | 2:33:11 | 1:55:54 | 0:21:36 |
27 | 81 | Novák David | M | 1974 | 0:17:03 | 2:11:22 | 2:34:01 | 1:54:19 | 0:22:39 |
28 | 97 | Štanc Michal | M | 1979 | 0:18:50 | 2:09:45 | 2:34:29 | 1:50:55 | 0:24:44 |
29 | 23 | Černík Jan | M | 1995 | 0:18:41 | 2:13:28 | 2:34:56 | 1:54:47 | 0:21:28 |
30 | 32 | Benson Cory | M | 1978 | 0:14:34 | 2:05:41 | 2:34:58 | 1:51:07 | 0:29:17 |
31 | 41 | Fuchs Filip | M | 1991 | 0:16:19 | 2:13:46 | 2:35:22 | 1:57:27 | 0:21:36 |
32 | 62 | Melša Jaroslav | M | 1958 | 0:16:28 | 2:08:52 | 2:35:41 | 1:52:24 | 0:26:49 |
33 | 72 | Nádraský Vojtěch | M | 1993 | 0:20:10 | 2:11:03 | 2:37:07 | 1:50:53 | 0:26:04 |
34 | 108 | Biskup Petr | M | 1976 | 0:13:15 | 2:06:25 | 2:37:07 | 1:53:10 | 0:30:42 |
35 | 51 | Prosa Miroslav | M | 1969 | 0:16:19 | 2:10:52 | 2:37:22 | 1:54:33 | 0:26:30 |
36 | 59 | Danda Ondřej | M | 1979 | 0:16:33 | 2:14:28 | 2:37:27 | 1:57:55 | 0:22:59 |
37 | 103 | Kozojed Martin | M | 1985 | 0:14:22 | 2:13:12 | 2:40:36 | 1:58:50 | 0:27:24 |
38 | 39 | Jung Jan | M | 1984 | 0:16:31 | 2:16:08 | 2:41:57 | 1:59:37 | 0:25:49 |
39 | 98 | Schmiedhuber | M | 1984 | 0:13:43 | 2:15:49 | 2:42:17 | 2:02:06 | 0:26:28 |
40 | 61 | Řezník Milan | M | 1957 | 0:13:35 | 2:17:19 | 2:43:20 | 2:03:44 | 0:26:01 |
41 | 74 | Hošek Miloslav | M | 1995 | 0:20:45 | 2:18:26 | 2:44:39 | 1:57:41 | 0:26:13 |
42 | 104 | Vágner Jakub | M | 1985 | 0:13:14 | 2:18:34 | 2:44:51 | 2:05:20 | 0:26:17 |
43 | 26 | Hanzal Ondřej | M | 1976 | 0:23:42 | 2:20:27 | 2:45:25 | 1:56:45 | 0:24:58 |
44 | 101 | Ryšavý Zdeněk | M | 1964 | 0:16:48 | 2:17:31 | 2:45:52 | 2:00:43 | 0:28:21 |
45 | 70 | Štefán Ladislav | M | 1979 | 0:16:11 | 2:19:34 | 2:46:10 | 2:03:23 | 0:26:36 |
46 | 18 | Rychtařík Martin | M | 1977 | 0:16:11 | 2:16:43 | 2:47:03 | 2:00:32 | 0:30:20 |
47 | 19 | Zamazal Jaroslav | M | 1980 | 0:15:23 | 2:47:25 | 2:47:25 | ||
48 | 12 | Laštovka Jakub | M | 1985 | 0:12:18 | 2:19:12 | 2:47:39 | 2:06:54 | 0:28:27 |
49 | 45 | Petrák Tomáš | M | 1978 | 0:16:17 | 2:21:59 | 2:47:52 | 2:05:42 | 0:25:53 |
50 | 89 | Roubín Ondřej | M | 1976 | 2:21:31 | 2:48:11 | 2:21:31 | 0:26:40 | |
51 | 66 | Forman Václav | M | 1985 | 0:15:15 | 2:25:45 | 2:48:13 | 2:10:30 | 0:22:28 |
52 | 84 | Vnouček Tomáš | M | 1975 | 0:16:03 | 2:20:08 | 2:48:13 | 2:04:05 | 0:28:05 |
53 | 38 | Fuchs Jakub | M | 1988 | 0:17:24 | 2:22:55 | 2:49:35 | 2:05:31 | 0:26:40 |
54 | 94 | Zelinka Josef | M | 1982 | 0:18:06 | 2:24:06 | 2:50:22 | 2:06:00 | 0:26:16 |
55 | 7 | Bárta Filip | M | 0:12:49 | 2:25:02 | 2:50:33 | 2:12:13 | 0:25:31 | |
56 | 71 | Soukup Martin | M | 1983 | 0:16:56 | 2:24:16 | 2:51:10 | 2:07:20 | 0:26:54 |
57 | 40 | Forst Tomáš | M | 1990 | 0:19:32 | 2:25:13 | 2:52:41 | 2:05:41 | 0:27:28 |
58 | 9 | Beránek Martin | M | 1988 | 0:17:24 | 2:29:57 | 2:53:06 | 2:12:33 | 0:23:09 |
59 | 105 | Chlad Luboš | M | 1976 | 0:19:46 | 2:24:32 | 2:53:52 | 2:04:46 | 0:29:20 |
60 | 67 | Čížek Jan | M | 1985 | 2:25:17 | 2:54:46 | 2:25:17 | 0:29:29 | |
61 | 83 | Tyrichtr Petr | M | 1976 | 0:15:37 | 2:29:25 | 2:56:02 | 2:13:48 | 0:26:37 |
62 | 60 | Bureš Pavel | M | 1976 | 0:16:59 | 2:29:39 | 2:56:10 | 2:12:40 | 0:26:31 |
63 | 93 | Novák Daniel | M | 1972 | 0:18:06 | 2:23:58 | 2:57:35 | 2:05:52 | 0:33:37 |
64 | 24 | Černík Jan | M | 1970 | 0:13:40 | 2:29:35 | 2:59:36 | 2:15:55 | 0:30:01 |
65 | 48 | Ruboš Daniel | M | 1976 | 0:18:06 | 2:35:35 | 3:02:59 | 2:17:29 | 0:27:24 |
66 | 90 | Jakubovie Marcel | M | 1973 | 0:13:25 | 2:31:47 | 3:03:13 | 2:18:22 | 0:31:26 |
67 | 15 | Bulant Matěj | M | 1980 | 0:15:03 | 2:33:23 | 3:03:38 | 2:18:20 | 0:30:15 |
68 | 43 | Král Richard | M | 1978 | 0:15:21 | 2:35:26 | 3:05:30 | 2:20:05 | 0:30:04 |
69 | 100 | Mudra Milan | M | 1984 | 0:13:45 | 2:41:35 | 3:07:16 | 2:27:50 | 0:25:41 |
70 | 10 | Kodíček Marcel | M | 1986 | 0:18:29 | 2:36:11 | 3:09:34 | 2:17:42 | 0:33:23 |
71 | 33 | Kříž Jan | M | 1964 | 0:15:00 | 2:49:42 | 3:11:24 | 2:34:42 | 0:21:42 |
72 | 65 | Kobza Miloš | M | 1984 | 0:20:45 | 2:45:34 | 3:18:22 | 2:24:49 | 0:32:48 |
73 | 49 | Dejmal Pavel | M | 1980 | 0:17:10 | 2:39:30 | 3:19:00 | 2:22:20 | 0:39:30 |
74 | 87 | Házi Tibor | M | 1970 | 0:17:17 | 2:49:42 | 3:19:05 | 2:32:25 | 0:29:23 |
75 | 92 | Spěvák Bohumil | M | 1975 | 0:15:10 | 2:48:09 | 3:20:15 | 2:32:59 | 0:32:06 |
76 | 86 | Bureš Rudolf | M | 1970 | 0:20:00 | 2:49:42 | 3:22:11 | 2:29:42 | 0:32:29 |
77 | 106 | Lang Aleš | M | 1974 | 0:20:50 | 2:51:22 | 3:23:55 | 2:30:32 | 0:32:33 |
78 | 34 | Hájek Jaroslav | M | 1990 | 0:17:58 | 3:10:16 | 3:40:39 | 2:52:18 | 0:30:23 |
79 | 16 | Pačes Ondra | M | 1976 | 0:19:50 | 3:06:46 | 3:41:32 | 2:46:56 | 0:34:46 |
80 | 42 | Fuchs Miroslav | M | 1964 | 0:22:30 | 3:21:35 | 3:53:37 | 2:59:05 | 0:32:02 |
81 | 77 | Vrbka Pavel | M | 1975 | 0:18:26 | 3:15:51 | 3:53:37 | 2:57:25 | 0:37:46 |
82 | 95 | Udržal Petr | M | 1973 | 0:30:10 | 4:08:59 | 4:44:24 | 3:38:49 | 0:35:25 |
83 | 22 | Bochňák Bohumil | M | 1960 | 0:28:07 | 4:04:16 | 4:44:54 | 3:36:09 | 0:40:38 |
84 | 5 | Muller Jiří | M | 1978 | 0:19:25 | 2:31:10 | DNF | 2:11:45 | |
85 | 69 | Vltásek Tomáš | M | 1971 | 0:22:41 | DNF | DNF |
Vysvětlivka k časům:
… všichni startovali v čase 0:00:00
… čas "start kolo" je celkový čas po plavání měřený na výjezdu z pláže na trať
… čas "start běh" je celkový čas po dojetí na kole a měřený v okamžiku vyběhnutí z depa kol
… čas "cíl" je celkový čas při proběhnutí cílem