- Details
Pořadí | St. č. | Jméno | Klub | Ročnik | Finální čas | ztráta | plavání | kolo | běh |
1 | 52 | Dušková Štěpánka | SK VLAŠKA DOBŘÍŠ | 1975 | 02:25:57.83 | 00:14:30.85 | 01:47:58.65 | 00:23:28.32 | |
2 | 85 | Ctiradová Zuzana | Skisurf Praha | 1976 | 02:30:11.49 | +00:04:13.66 | 00:14:40.60 | 01:51:25.12 | 00:24:05.76 |
3 | 60 | Hrušková Lucie | TS-MĚCHENICE | 1973 | 02:35:41.59 | +00:09:43.76 | 00:13:32.68 | 02:00:02.75 | 00:22:06.15 |
4 | 112 | Lamberková Zita | Čím - Hrdlička | 1975 | 02:35:56.97 | +00:09:59.14 | 00:14:13.76 | 01:56:55.10 | 00:24:48.11 |
5 | 21 | Klabíková Markéta | Hradišťko | 1979 | 02:38:08.91 | +00:12:11.08 | 00:12:00.56 | 02:04:25.23 | 00:21:43.11 |
6 | 106 | Borecká Nikola | n | 1980 | 02:40:53.11 | +00:14:55.28 | 00:14:22.61 | 02:04:25.87 | 00:22:04.62 |
7 | 92 | Doleželová Petra | Prostějov Jaro Gang | 1976 | 02:45:29.67 | +00:19:31.84 | 00:16:45.81 | 02:03:03.18 | 00:25:40.67 |
8 | 67 | Kašparová Iva | Praha | 1972 | 02:50:24.81 | +00:24:26.97 | 00:13:19.74 | 02:13:06.51 | 00:23:58.55 |
9 | 40 | Massner Nicole | Slapy | 1980 | 02:53:28.92 | +00:27:31.09 | 00:13:47.96 | 02:13:52.73 | 00:25:48.22 |
10 | 78 | Švaříková Iva Morena | n | 1978 | 03:07:45.76 | +00:41:47.92 | 00:14:39.87 | 02:22:30.17 | 00:30:35.71 |
11 | 45 | Nádraská Alena | Buš | 1974 | 03:10:54.45 | +00:44:56.62 | 00:14:29.22 | 02:27:46.06 | 00:28:39.16 |
12 | 74 | Hošková Matina | Buková | 1973 | 03:14:15.17 | +00:48:17.34 | 00:14:11.09 | 02:30:06.94 | 00:29:57.14 |
13 | 77 | Langová Jitka | n | 1970 | 03:18:53.15 | +00:52:55.32 | 00:14:26.81 | 02:29:40.62 | 00:34:45.70 |
14 | 105 | Kalinová Dominika | Banská Bystrica | 1982 | 03:28:54.60 | +01:02:56.76 | 00:14:22.22 | 02:45:54.10 | 00:28:38.27 |
15 | 61 | Karhanová Lenka | n | 1974 | 03:31:29.35 | +01:05:31.52 | 00:14:08.49 | 02:41:34.20 | 00:35:46.66 |
16 | 34 | Novotná Monika | Praha / Živohošť | 1979 | 03:41:19.36 | +01:15:21.53 | 00:12:36.31 | 02:52:03.75 | 00:36:39.29 |
17 | 109 | Remešová Lucie | n | 1981 | 03:54:02.79 | 00:20:41.19 | 03:54:02.79 | ||
18 | 110 | Borecka Karolina | n | 1978 | 04:11:34.91 | +01:45:37.08 | 00:20:42.96 | 03:21:07.35 | 00:29:44.59 |
19 | 28 | Gottwaldová Jana | Slapy | 1978 | DNF | 00:14:21.90 |
- Details
Pořadí | St. č. | Jméno | Klub | Ročnik | Finální čas | ztráta | plavání | kolo | běh |
1 | 1 | Lukáš Petr | Ridecobicke | 1974 | 02:00:29.94 | 00:10:34.64 | 01:30:47.92 | 00:19:07.37 | |
2 | 6 | Záhorský Tomáš | Buš Biker Team | 1975 | 02:08:26.96 | +00:07:57.01 | 00:12:44.27 | 01:36:21.83 | 00:19:20.85 |
3 | 2 | Světnička Mirek | Skisurf Praha | 1973 | 02:09:12.59 | +00:08:42.64 | 00:12:08.41 | 01:35:11.92 | 00:21:52.25 |
4 | 94 | Soukup Ondřej | Prostějov | 1974 | 02:12:22.68 | +00:11:52.74 | 00:13:44.57 | 01:39:33.09 | 00:19:05.02 |
5 | 5 | Janeček Petr | Hejvýs intimmate team | 1979 | 02:12:26.19 | +00:11:56.24 | 00:12:24.08 | 01:40:24.04 | 00:19:38.06 |
6 | 8 | Vojáček Zbyněk | n | 1982 | 02:13:47.78 | +00:13:17.84 | 00:12:29.38 | 01:41:21.84 | 00:19:56.55 |
7 | 39 | Domes Pavel | Slapy | 1978 | 02:16:00.45 | +00:15:30.50 | 00:12:39.82 | 01:43:10.04 | 00:20:10.58 |
8 | 101 | Forejt Marcel | Brdonoš Podlesí | 1976 | 02:19:51.81 | +00:19:21.86 | 00:12:55.91 | 01:45:08.78 | 00:21:47.11 |
9 | 75 | Nádraský Josef | n | 1973 | 02:19:55.39 | +00:19:25.45 | 00:17:31.46 | 01:41:09.97 | 00:21:13.95 |
10 | 79 | Lekeš Marek | Madeta Fitnes Praha | 1979 | 02:21:32.94 | +00:21:03.00 | 00:13:12.03 | 01:45:48.28 | 00:22:32.62 |
11 | 9 | Votoček Robert | Praha | 1976 | 02:23:23.14 | +00:22:53.19 | 00:12:07.98 | 01:47:35.45 | 00:23:39.70 |
12 | 49 | Vojíř Milan | Nečín | 1986 | 02:25:40.27 | +00:25:10.33 | 00:11:18.83 | 01:55:10.76 | 00:19:10.68 |
13 | 73 | Caska Radek | Čím | 1978 | 02:26:05.94 | +00:25:35.99 | 00:13:47.80 | 01:47:24.80 | 00:24:53.33 |
14 | 87 | Klemša Tom | Liberec | 1971 | 02:26:08.33 | +00:25:38.38 | 00:14:13.01 | 01:50:54.76 | 00:21:00.55 |
15 | 12 | Snášel David | Prostějov | 1973 | 02:26:09.47 | +00:25:39.52 | 00:14:33.24 | 01:49:54.86 | 00:21:41.35 |
16 | 13 | Sýkora Jakub | Praha | 1983 | 02:26:43.65 | +00:26:13.70 | 00:13:20.96 | 01:46:38.66 | 00:26:44.02 |
17 | 11 | Plavec Vítězslav | Slapy | 1980 | 02:30:58.12 | +00:30:28.17 | 00:12:22.92 | 01:56:56.23 | 00:21:38.96 |
18 | 59 | Řezník Milan | n | 1957 | 02:32:06.15 | +00:31:36.21 | 00:11:55.27 | 01:54:47.20 | 00:25:23.67 |
19 | 108 | Maršík Honza | Praha | 1977 | 02:33:10.08 | +00:32:40.14 | 00:15:32.63 | 01:55:17.48 | 00:22:19.97 |
20 | 14 | Pauzar David | Volanov | 1969 | 02:34:31.76 | +00:34:01.82 | 00:14:16.65 | 01:56:14.92 | 00:24:00.18 |
21 | 53 | Žák Jiří | Praha | 1966 | 02:37:50.80 | +00:37:20.85 | 00:12:07.50 | 02:01:34.34 | 00:24:08.94 |
22 | 99 | Bárta Filip | n | 1976 | 02:38:23.37 | +00:37:53.42 | 00:12:27.65 | 02:01:22.81 | 00:24:32.90 |
23 | 113 | Miller Jiří | n | 1900 | 02:39:02.79 | +00:38:32.85 | 00:15:21.66 | 01:55:38.63 | 00:28:02.49 |
24 | 107 | Meloun Ondřej | Čerčany | 1988 | 02:39:54.13 | +00:39:24.18 | 00:12:40.99 | 02:02:53.94 | 00:24:19.19 |
25 | 70 | Schmiedhuber Jan | n | 1984 | 02:39:55.93 | +00:39:25.99 | 00:13:27.33 | 02:01:24.34 | 00:25:04.25 |
26 | 71 | Petrák Tomáš | Slapy | 1978 | 02:40:52.82 | +00:40:22.87 | 00:14:40.87 | 02:02:36.05 | 00:23:35.89 |
27 | 54 | Rychtařík Martin | Praha | 1977 | 02:43:23.25 | +00:42:53.31 | 00:13:14.82 | 01:55:34.28 | 00:34:34.14 |
28 | 37 | Hanzal Ondřej | n | 1976 | 02:44:54.78 | +00:44:24.83 | 00:13:13.00 | 02:02:58.47 | 00:28:43.30 |
29 | 95 | Novák Martin | TJ Kovnice | 1980 | 02:48:39.15 | +00:48:09.21 | 00:16:52.82 | 02:06:17.41 | 00:25:28.92 |
30 | 69 | Vágner Jakub | Praha | 1985 | 02:50:25.48 | +00:49:55.53 | 00:12:42.34 | 02:05:47.05 | 00:31:56.08 |
31 | 66 | Štanc Michal | n | 1979 | 02:50:32.73 | +00:50:02.79 | 00:13:45.06 | 02:11:23.39 | 00:25:24.27 |
32 | 23 | Hovorka Pavel | n | 1987 | 02:50:34.15 | +00:50:04.21 | 00:13:54.55 | 02:12:40.22 | 00:23:59.37 |
33 | 88 | Toufar Karel | Bike Club Dobříš | 1978 | 02:51:15.35 | +00:50:45.40 | 00:14:41.58 | 02:03:59.85 | 00:32:33.90 |
34 | 32 | Tyrichtr Petr | STS CHVOJKOVICE BROD - MOZAIKA | 1976 | 02:51:17.03 | +00:50:47.08 | 00:13:25.56 | 02:10:31.81 | 00:27:19.65 |
35 | 72 | Podešva Jiří | Olomouc | 1988 | 02:52:01.57 | +00:51:31.62 | 00:15:11.49 | 02:08:40.05 | 00:28:10.01 |
36 | 10 | Ruboš Daniel | Praha | 1976 | 02:53:28.31 | +00:52:58.37 | 00:15:32.23 | 02:08:23.94 | 00:29:32.14 |
37 | 58 | Hájek Jaroslav | BUŠ 88 | 1990 | 02:54:55.40 | +00:54:25.45 | 00:15:25.34 | 02:09:55.16 | 00:29:34.89 |
38 | 44 | Rakovič Adam | Buš | 1999 | 02:55:27.59 | +00:54:57.64 | 00:15:18.87 | 02:13:00.99 | 00:27:07.72 |
39 | 46 | Roubín Ondřej | Seniorů | 1976 | 02:55:38.09 | +00:55:08.14 | 00:14:14.38 | 02:11:43.57 | 00:29:40.12 |
40 | 81 | Gregor Martin | Komarov | 1971 | 02:56:00.57 | +00:55:30.63 | 00:16:58.15 | 02:08:45.73 | 00:30:16.69 |
41 | 64 | Soukup Martin | PRAHA-STURM.JM | 1983 | 02:56:26.76 | +00:55:56.82 | 00:14:30.58 | 02:14:52.73 | 00:27:03.44 |
42 | 42 | Rakovič Jakub | Buš | 1999 | 02:56:39.07 | +00:56:09.13 | 00:18:12.68 | 02:10:37.76 | 00:27:48.63 |
43 | 93 | Kumstát Roman | Prostějov triatlon klub | 1974 | 02:56:59.94 | +00:56:29.99 | 00:11:50.41 | 02:21:40.98 | 00:23:28.53 |
44 | 84 | Kostiha Ivo | Velké Přílepy | 1955 | 02:57:38.87 | +00:57:08.92 | 00:13:39.79 | 02:18:51.14 | 00:25:07.93 |
45 | 33 | Kučera Vráťa | STS CHVOJKOVICE BROD - MOZAIKA | 1981 | 03:00:02.03 | +00:59:32.09 | 00:14:06.74 | 02:16:51.08 | 00:29:04.20 |
46 | 27 | Gottwald Martin | Slapy | 1974 | 03:01:02.17 | +01:00:32.22 | 00:16:05.49 | 02:22:46.66 | 00:22:10.01 |
47 | 100 | Čedík Stanislav | Sedlčany | 1978 | 03:01:22.12 | +01:00:52.17 | 00:15:49.18 | 02:15:29.81 | 00:30:03.12 |
48 | 62 | Spěvák Bohumil | 1975 | 03:02:36.62 | +01:02:06.67 | 00:12:31.43 | 02:17:59.61 | 00:32:05.57 | |
49 | 43 | Nádraský Vojtěch | Buš | 1993 | 03:02:36.75 | +01:02:06.80 | 00:15:58.74 | 02:12:50.39 | 00:33:47.60 |
50 | 24 | Kašpar Olda | Praha | 1982 | 03:05:05.39 | +01:04:35.45 | 00:13:36.75 | 02:21:25.04 | 00:30:03.60 |
51 | 18 | Růžek Michal | Praha-Žižkov | 1978 | 03:06:27.34 | +01:05:57.39 | 00:15:18.64 | 02:21:33.88 | 00:29:34.81 |
52 | 22 | Keim Petr | Praha | 1982 | 03:06:50.01 | +01:06:20.06 | 00:17:45.74 | 02:21:25.22 | 00:27:39.03 |
53 | 55 | Novák Daniel | Praha | 1972 | 03:08:14.33 | +01:07:44.38 | 00:14:32.07 | 02:18:10.67 | 00:35:31.57 |
54 | 19 | Mráček Milan | Praha | 1972 | 03:09:12.40 | +01:08:42.45 | 00:14:12.93 | 02:23:36.20 | 00:31:23.26 |
55 | 103 | Kříž Jan | HC Praha 1890 | 1964 | 03:09:27.40 | +01:08:57.46 | 00:13:08.71 | 02:34:20.88 | 00:21:57.80 |
56 | 76 | Laník Petr | Buš | 1971 | 03:10:54.53 | +01:10:24.58 | 00:12:17.03 | 02:31:24.15 | 00:27:13.34 |
57 | 15 | Pauzar Aleš | n | 1970 | 03:11:20.03 | +01:10:50.09 | 00:14:27.37 | 02:25:51.85 | 00:31:00.81 |
58 | 16 | Černík ml. Jan | Praha | 1995 | 03:11:45.60 | +01:11:15.65 | 00:15:05.45 | 02:31:50.10 | 00:24:50.03 |
59 | 56 | Zelinka Josef | Praha | 1982 | 03:13:24.76 | +01:12:54.81 | 00:14:30.10 | 02:21:57.50 | 00:36:57.15 |
60 | 41 | Šimko Ladislav | Klíma servis | 1966 | 03:13:25.55 | +01:12:55.60 | 00:15:47.00 | 02:28:19.57 | 00:29:18.98 |
61 | 17 | Černík Jan | Praha | 1970 | 03:13:50.39 | +01:13:20.44 | 00:24:24.04 | 02:18:45.25 | 00:30:41.08 |
62 | 98 | Mika Milan | TJ Jiskra Otrokovice | 1970 | 03:13:53.24 | +01:13:23.29 | 00:16:57.23 | 02:29:52.77 | 00:27:03.23 |
63 | 91 | Dvořák Leoš | n | 1973 | 03:19:12.64 | +01:18:42.70 | 00:15:28.75 | 02:35:04.59 | 00:28:39.30 |
64 | 30 | Konvalinka Tomáš | Praha | 1979 | 03:19:44.53 | +01:19:14.58 | 00:14:57.16 | 02:31:54.94 | 00:32:52.42 |
65 | 31 | Sobek Radim | Praha | 1969 | 03:19:44.61 | +01:19:14.67 | 00:15:29.65 | 02:30:05.50 | 00:34:09.45 |
66 | 20 | Blažek Jiří | n | 1991 | 03:28:19.66 | +01:27:49.71 | 00:14:10.19 | 02:33:19.94 | 00:40:49.52 |
67 | 47 | Hovorka Bohumil | Ústí nad Labem | 1952 | 03:28:21.17 | +01:27:51.22 | 00:22:20.07 | 02:25:28.27 | 00:40:32.81 |
68 | 3 | Jakubovic Marcel | Praha | 1973 | 03:28:25.96 | +01:27:56.01 | 00:15:26.90 | 02:36:20.84 | 00:36:38.20 |
69 | 114 | Jarůšek Jan | Hradišťko | 1983 | 03:29:56.57 | +01:29:26.62 | 00:14:30.12 | 02:38:25.34 | 00:37:01.09 |
70 | 68 | Novák David | Praha Žižkov | 1974 | 03:37:50.06 | +01:37:20.11 | 00:14:12.11 | 03:00:13.32 | 00:23:24.62 |
71 | 35 | Novotný Jakub | Praha / Živohošť | 1983 | 03:50:34.10 | +01:50:04.15 | 00:16:16.02 | 02:51:00.03 | 00:43:18.03 |
72 | 4 | Urbka Pavel | Myslivna | 1975 | 03:50:34.49 | +01:50:04.54 | 00:15:40.46 | 02:50:11.13 | 00:44:42.89 |
73 | 82 | Házi Tibor | Buš | 1968 | 03:50:34.83 | +01:50:04.88 | 00:15:38.75 | 02:53:08.24 | 00:41:47.83 |
74 | 57 | Mačas Jan | n | 1987 | 03:59:09.01 | +01:58:39.06 | 00:18:29.12 | 02:59:45.96 | 00:40:53.92 |
75 | 97 | Pačec Ondra | Praha-Modřany | 1976 | 04:19:45.04 | +02:19:15.10 | 00:17:13.87 | 03:23:14.91 | 00:39:16.25 |
78 | 96 | Kuchař Marek | Ananas Bike Team | 1973 | DNF | 00:13:52.25 | 02:35:43.72 | ||
79 | 7 | Hlaváček Tomáš | Černošice | 1976 | DNF | 00:11:14.34 | |||
80 | 50 | Piloušek Michal | ŠKAREZ STARS | 1967 | DNF | 00:12:04.76 | |||
81 | 90 | Helebrant Zdeněk | Zákolany | 1986 | DNF | 00:15:34.52 | |||
76 | 104 | Kalina Lukáš | n | 1980 | DNF | 00:16:07.95 | |||
82 | 65 | Ouředník Jiří | Úvaky.-STURM.JM | 1983 | DNF | 00:21:00.75 | |||
77 | 83 | Udržal Petr | Praha | 1973 | DNF | 00:26:26.34 |
- Details
Pořadí | St. č. | Jméno | Klub | Ročni | Finální čas | ztráta na prvního | plavání | kolo | běh |
1 | 86 | Jirků, Bartůšek, Jirků | Jihlava | 1900 | 02:09:34.94 | 00:12:11.38 | 01:34:30.73 | 00:22:52.82 | |
2 | 48 | Jeřábek, Stingl, Riegel | Sokol Struhařov | 1900 | 02:22:50.50 | +00:13:15.55 | 00:16:03.19 | 01:44:01.46 | 00:22:45.84 |
3 | 29 | Müller, Nedbálková, Beránek | Team Joudové | 1900 | 02:38:46.80 | +00:29:11.86 | 00:14:28.90 | 01:55:53.14 | 00:28:24.75 |
4 | 63 | Vaňková, Vaněk | Tygr Team | 1900 | 02:39:57.85 | +00:30:22.91 | 00:16:24.08 | 02:02:27.74 | 00:21:06.03 |
5 | 89 | Biskup | Dexter | 1900 | 02:40:56.06 | +00:31:21.11 | 00:13:31.90 | 01:54:48.91 | 00:32:35.24 |
6 | 51 | Elsnic, Piloušek, Jandourek | Štafeta klokani | 1978 | 02:45:01.87 | +00:35:26.92 | 00:14:22.62 | 02:06:47.90 | 00:23:51.33 |
7 | 25 | Böhm, Novotný, Böhm | n | 1900 | 02:51:01.16 | +00:41:26.21 | 00:14:38.97 | 02:13:52.99 | 00:22:29.20 |
8 | 26 | Květová, Simandlová, Dvořáková | Čím | 1900 | 03:06:17.44 | +00:56:42.49 | 00:15:02.03 | 02:27:02.60 | 00:24:12.80 |
9 | 36 | Švařík, Taufer, Štecherová | Praha | 1900 | 03:08:23.86 | +00:58:48.92 | 00:10:18.58 | 02:34:13.56 | 00:23:51.71 |
10 | 38 | Spieglerová, Plojhar, Hanzalová | Kuny | 1900 | 03:08:46.95 | +00:59:12.00 | 00:13:40.67 | 02:35:57.50 | 00:19:08.77 |
11 | 80 | Guthová, Nebeský, Bureš | Dolňáci Čistička Buš | 1900 | 03:30:53.95 | +01:21:19.01 | 00:11:26.00 | 02:47:04.27 | 00:32:23.67 |
12 | 111 | Hořejší | Praha | 1976 | 03:53:08.87 | +01:43:33.92 | 00:15:22.47 | 03:11:00.88 | 00:26:45.50 |
13 | 102 | Kramata, Dvořák | n | 1900 | DNF | 00:14:17.69 |