Pořadí st. č. Jméno Klub Ročník Finální čas Ztráta plavání kolo běh
1. 3 DUŠKOVÁ Štěpánka SK Vlaška Dobříš 1975 02:37:26.64 +00:25:50.7      
2. 4 HRUŠKOVÁ Lucie Hejvy intimate team 1973 02:45:41.06 +00:34:05.1      
3. 109 BORECKÁ Nikola   1980 02:47:46.17 +00:36:10.2 00:10:46.45 02:08:38.16 00:28:21.55
4. 81 LAMBERKOVÁ Zita Čím 1975 02:48:09.75 +00:36:33.8 00:10:47.96 02:07:38.05 00:29:43.73
5. 23 KLETEČKOVÁ Markéta Hradištko 1979 02:54:02.50 +00:42:26.6      
6. 45 GREGOROVÁ Daniela Komárov 1974 03:08:53.16 +00:57:17.2 00:12:29.50 02:22:52.23 00:33:31.42
7. 9 DOMES Nicole Slapy 1980 03:15:45.52 +01:04:09.6      
8. 73 NOVOTNÁ Monika Živohoštˇ 1979 03:17:54.45 +01:06:18.5 00:08:20.71 02:32:01.76 00:37:31.98
9. 55 STRUŽOVÁ Jana Praha 1979 03:18:24.66 +01:06:48.7 00:15:19.16 02:28:24.94 00:34:40.55
10. 35 ŠKVOROVÁ Veronika Veslaři Bohemians 1988 03:19:13.93 +01:07:38.0 00:09:13.11 02:35:15.35 00:34:45.45
11. 70 KOUBOVÁ Nina Praha 1985 03:21:03.52 +01:09:27.6 00:12:34.66 02:35:38.06 00:32:50.79
12. 77 NEDBÁLKOVÁ Jana Ostrava 1985 03:23:36.11 +01:12:00.2 00:10:33.86 02:40:00.37 00:33:01.86
13. 67 KUNSTOVÁ Jana Praha 1979 03:43:43.22 +01:32:07.3 00:11:25.69 02:45:51.25 00:46:26.27
14. 10 BLAŽKOVÁ Martina Radotín 1981 03:44:23.61 +01:32:47.7      
15. 41 MRÁČKOVÁ Kateřina Praha4 1978 04:09:05.01 +01:57:29.1 00:10:49.27 03:19:54.77 00:38:20.96
16. 92 KARHANOVÁ Lenka Bohdalec 1975 04:16:18.95 +02:04:43.0 00:11:11.46 03:17:15.08 00:47:52.41

 

Pořadí st. č. Jméno Klub Ročník Finální čas Ztráta plavání kolo běh
1. 1 LUKÁŠ Petr rideko bike 1974 02:11:35.94        
2. 80 PILOUŠEK Michal Xterra Czech Team 1989 02:12:19.27 +00:00:43.3 00:07:51.85 01:40:37.44 00:23:49.97
3. 52 JANEČEK Petr Hejvy's Intimmate Team 1979 02:17:45.06 +00:06:09.1 00:08:54.89 01:45:29.41 00:23:20.75
4. 15 KROUDA Tomáš Hostivice 1979 02:19:37.32 +00:08:01.4      
5. 34 CHALUPA Daniel VK Bohemians Praha 1989 02:21:00.38 +00:09:24.4 00:09:29.86 01:43:32.00 00:27:58.50
6. 13 SOUKUP Ondřej Prostějov 1974 02:23:46.82 +00:12:10.9      
7. 63 HLAVÁČEK Tomáš Černošice 1976 02:24:17.00 +00:12:41.1 00:07:36.71 01:49:42.13 00:26:58.15
8. 105 JIRKU Roman Jihlava 1983 02:24:35.37 +00:12:59.4 00:08:41.25 01:49:30.45 00:26:23.66
9. 97 TŮMA Michal Svaté Pole 1969 02:27:18.24 +00:15:42.3 00:07:56.94 01:51:29.05 00:27:52.25
10. 83 LEKEŠ Marek CEPro Team 1979 02:27:40.42 +00:16:04.5 00:09:22.75 01:54:08.44 00:24:09.22
11. 36 BARTOŇ Vojtěch Veslaři Bohemians 1988 02:28:15.01 +00:16:39.1 00:08:38.26 01:54:43.54 00:24:53.20
12. 89 VOTOČEK Robert Černošice 1976 02:28:41.92 +00:17:06.0 00:08:41.91 01:52:47.78 00:27:12.21
13. 87 TESAR Antonin Atelier27307 1978 02:28:59.86 +00:17:23.9 00:08:35.12 01:53:43.05 00:26:41.67
14. 79 MUSIL Petr Praha - Žižkov 1974 02:31:12.12 +00:19:36.2 00:10:58.24 01:52:04.78 00:28:09.09
15. 99 PILOUŠEK Michal Škarez 17 1967 02:31:46.07 +00:20:10.1 00:08:33.11 01:55:17.14 00:27:55.81
16. 2 ZÁHORSKÝ Tomáš Buš 1974 02:33:17.72 +00:21:41.8      
17. 8 KOMES Pavel Slapy 1978 02:34:44.22 +00:23:08.3      
18. 12 SNÁŠEL David Prostějov 1973 02:35:46.37 +00:24:10.4      
19. 27 NÁDRASKÝ Josef Buš 1973 02:36:15.17 +00:24:39.2      
20. 111 CAHA Ladislav Čelákovice 1978 02:36:29.71 +00:24:53.8 00:12:21.67 01:58:23.59 00:25:44.43
21. 6 NĚMEČEK David dojdu nebo pojdu 1979 02:36:56.31 +00:25:20.4      
22. 107 HOTĚK Josef Praha 1981 02:37:22.80 +00:25:46.9 00:11:12.79 01:55:57.63 00:30:12.37
23. 102 FORMAN Václav Origon 1985 02:44:41.68 +00:33:05.7 00:11:04.14 01:59:23.30 00:34:14.23
24. 91 PETRÁK Tomáš Slapy 1978 02:44:54.39 +00:33:18.4 00:10:38.56 02:04:57.58 00:29:18.24
25. 101 LIŠKA Jan Písek 1983 02:47:26.32 +00:35:50.4 00:06:33.08 02:10:43.77 00:30:09.45
26. 29 ČERNÍK Jan Praha 1995 02:47:42.21 +00:36:06.3      
27. 110 VOJTEK František Drnholec 1980 02:48:02.52 +00:36:26.6 00:10:22.88 02:09:34.40 00:28:05.22
28. 46 STUDNA Jakub Praha 1971 02:48:54.33 +00:37:18.4 00:07:43.88 02:09:27.03 00:31:43.41
29. 61 ŠÍMA Jaromír Žďár nad Sázavou, Radonín 1983 02:49:42.91 +00:38:07.0 00:14:54.35 02:01:37.35 00:33:11.21
30. 26 RAKOVIČ Jakub Buš 1999 02:49:43.33 +00:38:07.4      
31. 11 KOSTIHA Ivo Velké Přílepy 1955 02:51:40.04 +00:40:04.1      
32. 53 ŘEZNÍK Milan Hejvy's Intimmate Team 1957 02:52:13.12 +00:40:37.2 00:09:30.44 02:09:42.43 00:33:00.24
33. 17 RYCHTAŘÍK Martin Praha 1977 02:52:48.29 +00:41:12.3 00:09:48.83 02:04:15.65 00:38:43.80
34. 100 POLÁK Jaroslav Praha 1969 02:53:04.01 +00:41:28.1 00:10:38.85 02:11:11.69 00:31:13.46
35. 112 MÜLLER Jiří Buš 1978 02:53:48.87 +00:42:12.9 00:11:09.23 02:06:57.88 00:35:41.74
36. 54 PAŘÍZEK Petr Praha 1966 02:53:59.37 +00:42:23.4 00:08:10.12 02:11:09.01 00:34:40.22
37. 51 KRAMATA Jaroslav Čím 1960 02:54:21.22 +00:42:45.3 00:10:43.36 02:10:35.43 00:33:02.41
38. 78 BISKUP Petr Orangutan 1976 02:55:09.17 +00:43:33.2 00:10:56.90 02:08:03.31 00:36:08.95
39. 50 FRIČ Maroš Praha 1977 02:57:04.37 +00:45:28.4 00:10:05.92 02:16:56.07 00:30:02.37
40. 33 KUČERA Vráťa KRYSTAL TEAM 1981 02:58:21.60 +00:46:45.7 00:11:08.94 02:12:38.01 00:34:34.64
41. 56 HRACHOVEC Jan Jesenice u Prahy 1995 02:58:25.29 +00:46:49.3 00:10:19.95 02:19:56.40 00:28:08.93
42. 7 ŠVIMBERSKÝ Michal Březová-Oleško 1978 02:58:44.23 +00:47:08.3      
43. 64 PROSA Mirek Praha 1969 03:00:18.71 +00:48:42.8 00:10:27.16 02:16:13.65 00:33:37.89
44. 60 VAGNER jakub praha 1985 03:00:22.98 +00:48:47.0 00:10:02.61 02:10:18.10 00:40:02.26
45. 82 LAMBERK David Čím 1958 03:00:35.48 +00:48:59.5 00:09:58.36 02:13:52.17 00:36:44.95
46. 90 ROUBÍN Ondřej SC Chvojkovice Brod 1976 03:00:59.67 +00:49:23.7 00:12:14.11 02:16:25.48 00:32:20.07
47. 31 CASKA Radek Čím 1978 03:01:55.67 +00:50:19.7 00:10:14.65 02:09:36.65 00:42:04.36
48. 104 KOMEDA David Mělník 1973 03:01:56.87 +00:50:20.9 00:10:51.10 02:18:53.63 00:32:12.13
49. 65 JERHOT David Dolní Břežany 1970 03:02:22.33 +00:50:46.4 00:08:18.78 02:24:14.91 00:29:48.63
50. 44 GREGOR Martin Komárov 1971 03:02:43.15 +00:51:07.2 00:12:24.60 02:14:43.43 00:35:35.11
51. 59 BLAŽEK Petr Pororostliny 1963 03:03:34.67 +00:51:58.7 00:10:22.77 02:21:35.34 00:31:36.54
52. 37 RUBOŠ Daniel Praha 1976 03:04:23.76 +00:52:47.8 00:10:57.14 02:18:51.20 00:34:35.41
53. 30 RYSAVY zdenek praha 1964 03:04:24.06 +00:52:48.1 00:09:45.43 02:18:15.44 00:36:23.18
54. 69 BREBURDA Tomáš Praha 1974 03:05:42.12 +00:54:06.2 00:09:18.43 02:21:40.81 00:34:42.87
55. 28 KAŠPAR Olda Praha - Petrovice 1982 03:06:45.69 +00:55:09.7      
56. 94 ZAMAZAL Jaroslav IQ Zero 1980 03:07:11.26 +00:55:35.3 00:10:02.26 02:16:06.40 00:41:02.59
57. 85 TOUFAR Karel Dobříš 1978 03:07:56.60 +00:56:20.7 00:10:58.79 02:23:48.86 00:33:08.94
58. 71 CHAROUSEK Jiří SK Vrané nad Vltavou 1966 03:08:07.32 +00:56:31.4 00:09:40.97 02:21:41.96 00:36:44.38
59. 32 HÁJEK Jaroslav Buš 1990 03:09:00.12 +00:57:24.2 00:10:27.32 02:15:42.41 00:42:50.38
60. 47 ŽÁK jiří březová 1966 03:09:58.39 +00:58:22.4 00:08:16.00 02:29:16.34 00:32:26.04
61. 74 KOBZA Miloš Origon 1984 03:11:29.42 +00:59:53.5 00:10:45.96 02:22:51.74 00:37:51.70
62. 88 NOHÁČ Jiří Praha 1972 03:12:08.23 +01:00:32.3 00:12:27.11 02:20:30.59 00:39:10.52
63. 113 SOUKUP Martin Sturm JM 1983 03:12:51.73 +01:01:15.8 00:10:35.96 02:30:58.10 00:31:17.65
64. 49 PACÍK Milan Sportovní klub HZS hl. m. Prahy a GŘ HZS ČR ... 1963 03:13:48.40 +01:02:12.5 00:11:10.99 02:26:34.35 00:36:03.04
65. 68 BÁRTA Filip   1970 03:16:04.28 +01:04:28.3 00:09:21.95 02:32:34.03 00:34:08.29
66. 25 RAKOVIČ Adam Buš 1999 03:16:25.39 +01:04:49.4      
67. 114 KŘÍŽ Jan AC Praha 1890 1964 03:20:44.47 +01:09:08.5 00:10:34.04 02:41:58.85 00:28:11.56
68. 103 BOUČEK Karel Karlos & Fíša 1984 03:31:02.03 +01:19:26.1 00:11:54.27 02:40:53.00 00:38:14.75
69. 66 NOVÁK Daniel Praha 1972 03:32:07.84 +01:20:31.9 00:11:57.20 02:35:20.88 00:44:49.75
70. 19 KONVALINKA Tomáš Důraz Bohnice 1979 03:33:17.21 +01:21:41.3      
71. 93 VRBKA-KVRDLA-DÉMON Pája Slavoj Houslice 1975 03:36:25.49 +01:24:49.5 00:12:15.72 02:41:43.62 00:42:26.14
72. 108 PODZEMSKÝ Jan Praha 1984 03:36:27.41 +01:24:51.5 00:11:43.65 02:43:04.77 00:41:38.98
73. 58 NEUŽIL Lukáš Radotín 1977 03:37:10.08 +01:25:34.1 00:14:56.66 02:38:43.89 00:43:29.52
74. 16 DEJMAL Pavel   1980 03:38:29.70 +01:26:53.8      
75. 62 SCHMIEDHUBER Jan Praha 1984 03:38:45.06 +01:27:09.1 00:10:20.03 02:49:19.04 00:39:05.98
76. 76 ČEDÍK Stanislav Praha 4 1978 03:41:02.56 +01:29:26.6 00:12:05.44 02:48:41.69 00:40:15.42
77. 38 KŘIVSKÝ Tomáš Hlinsko 1974 03:43:12.81 +01:31:36.9 00:10:52.85 02:44:32.09 00:47:47.87
78. 72 TYRICKO Petr Praha 1976 03:43:31.17 +01:31:55.2 00:10:39.49 02:49:01.01 00:43:50.66
79. 39 VAŠKO Martin Hlinsko 1974 03:43:44.14 +01:32:08.2 00:11:14.23 02:48:50.03 00:43:39.87
80. 96 SPĚVÁK Bohumil Praha 1975 03:49:29.23 +01:37:53.3 00:09:55.79 02:52:02.29 00:47:31.13
81. 106 BASTAR Pavel Komárov 1970 03:50:06.97 +01:38:31.0 00:13:06.76 02:55:58.36 00:41:01.84
82. 84 PAČES Ondřej Praha 4 - Modřany 1976 03:52:52.10 +01:41:16.2 00:12:10.35 02:58:46.38 00:41:55.37
83. 40 MRÁČEK Milan Praha4 1972 03:55:57.47 +01:44:21.5 00:10:49.12 03:04:49.65 00:40:18.69
84. 95 HÁZI Tibor Bechyně 1968 04:00:22.59 +01:48:46.6 00:12:38.10 03:09:13.46 00:38:31.01
85. 43 NEBESKÝ Tomáš   1969 04:52:33.11 +02:40:57.2 00:13:37.50 03:38:42.80 01:00:12.80
86. 22 BOCHŇÁK Bohouš Praha 1960 05:24:53.06 +03:13:17.1      
  86 MARŠÍK Jan Praha 1977 DNF   00:11:49.04    
  24 ČERNÍK Jan Praha 1970 DNF