Seřazeno dle POŘADÍ ŽENY
Poř. | startovní číslo | Příjmení | Jméno | kat. | ročník | start kolo | start běh | cíl | na kole | běh |
1 | 27 | CAMRDOVÁ | ZUZANA | Ž | 1976 | 00:15:58 | 02:03:01 | 02:27:43 | 01:47:03 | 00:24:42 |
2 | 50 | RIEGELOVÁ | GABRIELA | Ž | 1973 | 00:18:51 | 02:07:50 | 02:30:30 | 01:48:59 | 00:22:40 |
3 | 67 | LAMBERKOVÁ | ZITA | Ž | 1975 | 00:16:34 | 02:08:00 | 02:32:50 | 01:51:26 | 00:24:50 |
4 | 23 | TACHECÍ | PETRA | Ž | 1981 | 00:15:20 | 02:18:09 | 02:42:32 | 02:02:49 | 00:24:23 |
5 | 20 | BLAŽKOVÁ | HELENA | Ž | 1981 | 00:16:54 | 02:20:29 | 02:50:19 | 02:03:35 | 00:29:50 |
6 | 26 | NOVOTNÁ | MONIKA | Ž | 1979 | 00:17:25 | 02:40:12 | 03:14:35 | 02:22:47 | 00:34:23 |
7 | 29 | HAŠKOVÁ | DITA | Ž | 1976 | 00:24:05 | 02:56:36 | 03:27:30 | 02:32:31 | 00:30:54 |
8 | 43 | ZRALÍKOVÁ | LENKA | Ž | 1984 | 00:20:28 | 02:54:00 | 03:32:00 | 02:33:32 | 00:38:00 |
9 | 55 | SLEZÁKOVÁ | JANA | Ž | 1986 | 00:18:54 | DNF | DNF |
Vysvětlivka k časům:
… všichni startovali v čase 0:00:00
… čas "start kolo" je celkový čas po plavání měřený na výjezdu z pláže na trať
… čas "start běh" je celkový čas po dojetí na kole a měřený v okamžiku vyběhnutí z depa kol
… čas "cíl" je celkový čas při proběhnutí cílem