Seřazeno dle POŘADÍ MUŽI
Pořadí | startovní číslo | Příjmení | Jméno | kat. | ročník | start kolo | start běh | cíl | na kole | běh |
1 | 1 | HLAVÁČEK | TOMÁŠ | M | 1976 | 00:12:27 | 01:39:12 | 02:00:20 | 01:26:45 | 00:21:08 |
2 | 7 | KROUPA | TOMÁŠ | M | 1979 | 00:12:26 | 01:40:44 | 02:00:54 | 01:28:18 | 00:20:10 |
3 | 2 | SVĚTNIČKA | MIROSLAV | M | 1972 | 00:13:48 | 01:40:58 | 02:02:10 | 01:27:10 | 00:21:12 |
4 | 4 | LUKÁŠ | PETR | M | 1974 | 00:12:08 | 01:42:59 | 02:03:49 | 01:30:51 | 00:20:50 |
5 | 21 | BLAŽEK | JAN | M | 1984 | 00:14:22 | 01:42:55 | 02:06:39 | 01:28:33 | 00:23:44 |
6 | 54 | JANEČEK | PETR | M | 1979 | 00:15:09 | 01:46:26 | 02:06:43 | 01:31:17 | 00:20:17 |
7 | 53 | RÁČEK | MARTIN | M | 1984 | 00:13:24 | 01:47:00 | 02:08:20 | 01:33:36 | 00:21:20 |
8 | 39 | PILOUŠEK | MICHAL | M | 1967 | 00:12:05 | 01:48:12 | 02:10:42 | 01:36:07 | 00:22:30 |
9 | 71 | KUBA | PETR | M | 1963 | 00:15:35 | 01:49:28 | 02:13:37 | 01:33:53 | 00:24:09 |
10 | 77 | VYMAZAL | ADAM | M | 1984 | 00:15:14 | 01:52:22 | 02:14:45 | 01:37:08 | 00:22:23 |
11 | 3 | CICVÁREK | FILIP | M | 1977 | 00:14:13 | 01:56:37 | 02:17:41 | 01:42:24 | 00:21:04 |
12 | 16 | MELOUN | ONDŘEJ | M | 1988 | 00:15:33 | 01:55:32 | 02:18:33 | 01:39:59 | 00:23:01 |
13 | 46 | VOTOČEK | ROBERT | M | 1976 | 00:16:12 | 01:55:25 | 02:19:12 | 01:39:13 | 00:23:47 |
14 | 78 | MARŠÍK | JAN | M | 1977 | 00:17:23 | 01:58:07 | 02:20:31 | 01:40:44 | 00:22:24 |
15 | 59 | BISKUP | PETR | M | 1976 | 00:16:14 | 01:52:27 | 02:21:46 | 01:36:13 | 00:29:19 |
16 | 63 | VALEK | DAN | M | 1978 | 00:16:02 | 01:59:44 | 02:22:21 | 01:43:42 | 00:22:37 |
17 | 41 | RYCHTAŘÍK | MARTIN | M | 1977 | 00:16:18 | 01:58:26 | 02:24:26 | 01:42:08 | 00:26:00 |
18 | 33 | PRČINA | DAVID | M | 1974 | 00:15:23 | 01:59:15 | 02:25:06 | 01:43:52 | 00:25:51 |
19 | 37 | KOLÁČEK | TOMÁŠ | M | 1980 | 00:17:03 | 02:03:43 | 02:27:13 | 01:46:40 | 00:23:30 |
20 | 56 | PALACKÝ | VÍT | M | 1987 | 00:17:21 | 02:02:48 | 02:28:24 | 01:45:27 | 00:25:36 |
21 | 60 | LANGER | TOMÁŠ | M | 1961 | 00:16:21 | 02:02:24 | 02:29:25 | 01:46:03 | 00:27:01 |
22 | 8 | JEŘÁBEK | MICHAL | M | 1977 | 00:18:55 | 02:03:39 | 02:30:02 | 01:44:44 | 00:26:23 |
23 | 19 | MULER | JIŘÍ | M | 1978 | 00:19:18 | 02:05:12 | 02:31:20 | 01:45:54 | 00:26:08 |
24 | 81 | GREGOR | MARTIN | M | 1971 | 00:18:26 | 02:03:07 | 02:31:30 | 01:44:41 | 00:28:23 |
25 | 51 | PLAVEC | VÍTĚZSLAV | M | 1980 | 00:14:03 | 02:07:52 | 02:32:31 | 01:53:49 | 00:24:39 |
26 | 52 | ROUBÍN | ONDŘEJ | M | 1976 | 00:17:05 | 02:07:46 | 02:32:50 | 01:50:41 | 00:25:04 |
27 | 38 | BENSON | CORY | M | 1978 | 00:18:11 | 02:03:43 | 02:35:20 | 01:45:32 | 00:31:37 |
28 | 5 | LAŠTOVKA | JAKUB | M | 1985 | 00:14:18 | 02:08:52 | 02:38:28 | 01:54:34 | 00:29:36 |
29 | 15 | PETRÁK | TOMÁŠ | M | 1978 | 00:17:15 | 02:13:44 | 02:38:42 | 01:56:29 | 00:24:58 |
30 | 35 | VOKROUHLÍK | LUKÁŠ | M | 1975 | 00:16:42 | 02:13:11 | 02:38:56 | 01:56:29 | 00:25:45 |
31 | 6 | OSININ | MICHAL | M | 1985 | 00:19:45 | 02:15:32 | 02:39:17 | 01:55:47 | 00:23:45 |
32 | 68 | LAMBERK | DAVID | M | 1958 | 00:16:26 | 02:08:57 | 02:40:08 | 01:52:31 | 00:31:11 |
33 | 32 | KRÁL | RICHARD | M | 1978 | 00:15:52 | 02:15:13 | 02:41:50 | 01:59:21 | 00:26:37 |
34 | 36 | HAVLÍČEK | ONDŘEJ | M | 1978 | 00:16:30 | 02:18:29 | 02:42:51 | 02:01:59 | 00:24:22 |
35 | 79 | GUEVARA | GABRIEL | M | 1973 | 00:22:14 | 02:19:58 | 02:43:09 | 01:57:44 | 00:23:11 |
36 | 28 | POKORNÝ | RADEK | M | 1979 | 00:18:37 | 02:20:54 | 02:45:24 | 02:02:17 | 00:24:30 |
37 | 65 | KOZOJED | MARTIN | M | 1985 | 00:16:48 | 02:15:46 | 02:46:38 | 01:58:58 | 00:30:52 |
38 | 69 | BUMBÁLEK | PAVEL | M | 1983 | 00:18:08 | 02:15:05 | 02:47:30 | 01:56:57 | 00:32:25 |
39 | 47 | DEJMAL | PAVEL | M | 1980 | 00:19:50 | 02:16:47 | 02:50:17 | 01:56:57 | 00:33:30 |
40 | 58 | TYRYCHTR | PETR | M | 1976 | 00:17:38 | 02:23:13 | 02:51:25 | 02:05:35 | 00:28:12 |
41 | 42 | RUBOŠ | DAN | M | 1976 | 00:18:47 | 02:23:16 | 02:51:45 | 02:04:29 | 00:28:29 |
42 | 31 | DANDA | ONDŘEJ | M | 1979 | 00:18:49 | 02:26:28 | 02:54:14 | 02:07:39 | 00:27:46 |
43 | 48 | RYŠAVÝ | ZDENĚK | M | 1964 | 00:17:58 | 02:24:43 | 02:54:41 | 02:06:45 | 00:29:58 |
44 | 75 | NEUŽIL | LUKÁŠ | M | 1977 | 00:20:22 | 02:31:20 | 02:56:30 | 02:10:58 | 00:25:10 |
45 | 62 | ŠMÍD | MARTIN | M | 1977 | 00:17:40 | 02:30:12 | 02:58:24 | 02:12:32 | 00:28:12 |
46 | 73 | KLÍMA | ROBERT | M | 1985 | 00:17:51 | 02:22:45 | 02:59:30 | 02:04:54 | 00:36:45 |
47 | 57 | ŠIMKO | LADISLAV | M | 1966 | 00:19:08 | 02:30:38 | 03:01:31 | 02:11:30 | 00:30:53 |
48 | 25 | ZELINKA | JOSEF | M | 1982 | 00:20:38 | 02:30:14 | 03:01:55 | 02:09:36 | 00:31:41 |
49 | 66 | SCHMIEDHUBER | JAN | M | 1984 | 00:21:38 | 02:31:59 | 03:04:19 | 02:10:21 | 00:32:20 |
50 | 30 | SPĚVÁK | BOHOUŠ | M | 1975 | 00:15:50 | 02:34:24 | 03:06:01 | 02:18:34 | 00:31:37 |
51 | 24 | NOVÁK | DANIEL | M | 1972 | 00:20:34 | 02:29:54 | 03:09:01 | 02:09:20 | 00:39:07 |
52 | 18 | CAMRDA | JAN | M | 1949 | 00:20:16 | 02:41:48 | 03:14:31 | 02:21:32 | 00:32:43 |
53 | 72 | HOŘEJŠÍ | PETR | M | 1976 | 00:18:20 | 02:41:25 | 03:16:20 | 02:23:05 | 00:34:55 |
54 | 44 | MRÁČEK | MILAN | M | 1972 | 00:18:57 | 02:43:08 | 03:20:15 | 02:24:11 | 00:37:07 |
55 | 14 | LIMBURSKÝ | JIŘÍ | M | 1980 | 00:18:45 | 02:53:07 | 03:26:00 | 02:34:22 | 00:32:53 |
56 | 17 | VALÁŠEK | PAVEL | M | 1974 | 00:21:04 | 02:55:00 | 03:34:30 | 02:33:56 | 00:39:30 |
57 | 13 | SÝKORA | MARTIN | M | 1968 | 00:20:58 | 03:00:38 | 03:35:45 | 02:39:40 | 00:35:07 |
58 | 74 | VRBKA | PAVEL | M | 1975 | 00:19:28 | 03:01:01 | 03:39:00 | 02:41:33 | 00:37:59 |
59 | 22 | BOCHŇÁK | BOHOUŠ | M | 1960 | 00:29:13 | 03:41:00 | 04:18:00 | 03:11:47 | 00:37:00 |
60 | 12 | HÁJEK | MARTIN | M | 1984 | 00:22:25 | 04:40:00 | |||
61 | 45 | UDRŽAL | PETR | M | 1973 | 00:27:19 | DNF | DNF | ||
62 | 61 | KULHAVÝ | LUKÁŠ | M | 1983 | 00:15:05 | DNF | DNF | ||
63 | 64 | VÁGNER | JAKUB | M | 1985 | 00:14:46 | DNF | DNF | ||
64 | 80 | VESELÝ | JAN | M | 1976 | 00:21:07 | DNF | DNF |
Vysvětlivka k časům:
… všichni startovali v čase 0:00:00
… čas "start kolo" je celkový čas po plavání měřený na výjezdu z pláže na trať
… čas "start běh" je celkový čas po dojetí na kole a měřený v okamžiku vyběhnutí z depa kol
… čas "cíl" je celkový čas při proběhnutí cílem