Seřazeno dle POŘADÍ TÝMY

Poř. startovní číslo Příjmení kat. ročník start kolo start běh cíl na kole běh
1 40 KLOKANI 00:15:43 01:47:20 02:13:17 01:31:37 00:25:57
2 76 ÚSTAV (PALLASOVÁ) T 00:12:40 01:51:22 02:17:30 01:38:42 00:26:08
3 11 ŽDÁŇÁCI (MATOUŠKOVÁ) T 00:13:30 02:09:23 02:33:54 01:55:53 00:24:31
4 70 STAROSTOVI MUŽI T 00:14:00 02:12:03 02:41:29 01:58:03 00:29:26
5 9 BUŠÁCI T 00:16:16 02:21:57 02:53:26 02:05:41 00:31:29
6 34 LEZNAROVÁ T 00:17:18 02:32:47 03:00:14 02:15:29 00:27:27
7 10 OSTRAVANDY (NEDBÁLKOVÁ) T 00:15:07 02:55:29 03:20:15 02:40:22 00:24:46

Vysvětlivka k časům:
… všichni startovali v čase 0:00:00
… čas "start kolo" je celkový čas po plavání měřený na výjezdu z pláže na trať
… čas "start běh" je celkový čas po dojetí na kole a měřený v okamžiku vyběhnutí z depa kol
… čas "cíl" je celkový čas při proběhnutí cílem